New
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger Raptor Auto FullTime 4WD DR MY24.00 Double Cab

$86,000

Excl. Govt. Charges
Click to reveal phone number. Stock no: U004034
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
29,720 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

Key information

2024 Ford Ranger Raptor
Kilometres
29,720kms
Compliance year
2024
Build year
2023
Engine
2956 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FWC56W
Rego Expiry
Expires on June 24, 2026
Stock no
U004034
VIN
MPBCMFE10PX571018

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque583 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2956 cc
Fuel consumption11 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3130 kg
Length5381 mm
Height1922 mm
Width2028 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Stewart Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11033

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Stewart Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.