New
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series

2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series Auto

$28,888

Excl. Govt. Charges
Click to reveal phone number. Stock no: U004024
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
25,752 km
Automatic
Hatch
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series

Key information

2022 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
Kilometres
25,752kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
SFM50V
Stock no
U004024
VIN
JM0BP2H7A01204967

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4460 mm
Height1435 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Stewart Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11033

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Stewart Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.